old:nomenclature_of_organic_compounds:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| old:nomenclature_of_organic_compounds:start [2024/06/17 03:23] – ↷ Page moved from nomenclature_of_organic_compounds:start to old:nomenclature_of_organic_compounds:start hindiadmin | old:nomenclature_of_organic_compounds:start [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== कार्बनिक यौगिकों का नामकरण ====== | ||
| - | Nomenclature of Organic Compounds | ||
| - | |||
| - | कार्बनिक यौगिकों का नामकरण विशिष्ट सिस्टम के अनुसार किया जाता है, जिसमें अधिकतर कार्बनिक यौगिकों के लिए एक समान नामकरण प्रणाली होती है। इस प्रणाली को आईयूपैकिंग या आईयूपैक नामक नियमों के रूप में जाना जाता है। | ||
| - | |||
| - | आमतौर पर, नामकरण एक संकेतक या वर्णक्रम के जरिए किया जाता है, जिसमें पहले चार अक्षर यौगिक की प्रकृति को दर्शाते हैं। ये अक्षर साधारणतः उस यौगिक के नाम से लिए जाते हैं जिसमें वे पाए जाते हैं। इसके बाद आमतौर पर एक संख्या दी जाती है, जो यौगिक में कार्बन अणु की संख्या को दर्शाती है। | ||
| - | |||
| - | उदाहरण के लिए, मेथेन (CH4) का संकेतक है CH4, जबकि इथेन (C2H6) का संकेतक है C2H6 और प्रोपेन (C3H8) का संकेतक है C3H8। इसी तरह, बहुत से अन्य कार्बनिक यौगिकों के लिए भी नामकरण किया जाता है। | ||
old/nomenclature_of_organic_compounds/start.1718594584.txt.gz · Last modified: 2024/10/07 15:56 (external edit)